№ п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, рублей |
1 | Гистологические исследования | ||
1.1 | 1 категория сложности | 1 исследование | 1100 |
1.2 | 2 категория сложности | 1 исследование | 2200 |
1.3 | 3 категория сложности | 1 исследование | 3300 |
1.4 | 4 категория сложности | 1 исследование | 4400 |
1.5 | 5 категория сложности | 1 исследование | 5500 |
1.6 | Иммуногистохимические исследования | 1 исследование | 8700 |
2 | Гистероскопия с РВД и ансетезией | 1 исследование | 6900 |
3 | Стоимость пациенто-дня в дневном стационаре | 1 пациенто-день | 600 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница»
Все права защищены © 2019
develped by amai-lab.com