ПРЕЙСКУРАНТ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ГБУ РС (Я) «Якутская республиканская клиническая больница»
Забор анализа | |||
(Приказ № 248 от 30.03.2015 г.) | |||
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
А.11.20.005 | Взятие влагалищного мазка | 1 услуга | 120 |
А.11.12.013 | Забор крови из центральной вены | 1 услуга | 150 |
Клиническо-диагностическая лаборатория | |||
(Приказ № 363 от 27.06.2016 г.) | |||
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, (руб) |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 исследование | 227 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 исследование | 109 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи (проба Нечипоренко) | 1 исследование | 253 |
А09.28.022 | Проба Зимницкого (определение объема мочи и удельного веса (относительной плотности) мочи) | 1 исследование | 216 |
A09.09.007 | Общий анализ мокроты (исследование физических свойств мокроты, микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты) | 1 исследование | 227 |
А26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 1 исследование | 340 |
В03.016.10 | Копрологическое исследование | 1 исследование | 337 |
А09.19.003 | Исследование кала на гельминты (по методу Като) | 1 исследование | 215 |
A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (формалиново-эфирный метод) | 1 исследование | 376 |
А26.01.016 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 исследование | 222 |
A26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) и трихомонады((Trichomonas vaginalis) | 1 исследование | 323 |
А09.19.002 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 исследование | 138 |
Цитологические исследования | |||
А08.20.014 | Цитологические исследования шейки матки | 1 исследование | 717 |
А08.20.014 | Цитологические исследования цервикального канала | 1 исследование | 717 |
А08.20.013 | Цитологическое исследование тканей влагалища | 1 исследование | 717 |
А08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1 исследование | 717 |
А09.09.013 | Цитологическое исследование мокроты | 1 исследование | 486 |
Гематологические исследования | |||
В03.016.003 | Общий анализ крови | 1 исследование | 381 |
А08.05.005 | Подсчет тромбоцитов по Фонио | 1 исследование | 221 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 исследование | 223 |
А12.06.003 | Исследование феномена «клетки красной волчанки» | 1 исследование | 565 |
Биохимические исследования | |||
Субстраты | |||
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | 186 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 исследование | 207 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 156 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 исследование | 178 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 170 |
А09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 1 исследование | 193 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 182 |
А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 1 исследование | 188 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 201 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 исследование | 166 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исследование | 181 |
А09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 1 исследование | 249 |
А09.05.084 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 исследование | 473 |
А12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки (НЖСС) | 1 исследование | 380 |
Ферменты | |||
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 1 исследование | 166 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 1 исследование | 177 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) | 1 исследование | 147 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 исследование | 226 |
А09.28.029 | Исследование уровня амилазы в моче | 1 исследование | 216 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 1 исследование | 148 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы 1 (ЛДГ 1) в крови | 1 исследование | 158 |
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 1 исследование | 208 |
А09.05.182 | Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови (ККМВ) | 1 исследование | 315 |
А09.05.179 | Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови | 1 исследование | 212 |
А09.05.178 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 1 исследование | 216 |
Липидный спектр | |||
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 исследование | 158 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 исследование | 161 |
А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови | 1 исследование | 284 |
А09.05.004 | Исследование уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в крови | 1 исследование | 289 |
Микроэлементы | |||
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исследование | 159 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 исследование | 153 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора крови | 1 исследование | 185 |
А09.05.132 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 исследование | 176 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 исследование | 139 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 исследование | 162 |
Специфические белки | |||
А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови (РФ) | 1 исследование | 253 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови (АСЛО) | 1 исследование | 253 |
А09.05.009 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) |
1 исследование | 246 |
А09.05.074 | Исследование уровня α-1-антитрипсина в крови | 1 исследование | 475 |
A09.05.222 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 1 исследование | 448 |
А09.05.076 | Исследование уровня компонент комплимента С3с | 1 исследование | 492 |
А09.05.076 | Исследование уровня компонент комплимента С4 | 1 исследование | 491 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 1 исследование | 299 |
А09.05.077 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 исследование | 402 |
Газы крови | |||
А09.05.037 | Исследование электролитов и газов крови | 1 исследование | 374 |
Иммунологические (ИФА) | |||
Диагностика гепатита В | |||
А26.06.036 | Определение HbsAg Hepatitis B virus | 1 исследование | 314 |
А26.06.036 | Определение HbsAg Hepatitis B virus (подтверждающий тест) | 1 исследование | 396 |
А26.06.035 | Определение HbeAg Hepatitis B virus | 1 исследование | 344 |
А26.06.039 | Определение HbсAg Hepatitis B virus — IgM | 1 исследование | 334 |
А26.06.037 | Определение HbcAg Hepatitis B virus — антитела | 1 исследование | 350 |
А26.06.040 | Определение HbsAg Hepatitis B virus — антитела | 1 исследование | 347 |
Диагностика гепатита С | |||
А26.06.041 | Определение антител к Hepatitis C virus (анти-HCV) | 1 исследование | 314 |
А26.06.041 | Определение антител к Hepatitis C virus (анти-HCV) подтверждающий тест | 1 исследование | 386 |
А26.06.041 | Определение антител класса M (IgM) к Hepatitis C virus (анти-НСV-IgM) | 1 исследование | 329 |
Диагностика гепатита D | |||
А26.06.043 | Определение антител к Hepatitis D virus | 1 исследование | 342 |
Диагностика гепатита А | |||
А26.06.034 | Определение антител класса M (IgM) к Hepatitis A virus | 1 исследование | 337 |
А26.06.034 | Определение антител класса G (IgG,) к Hepatitis A virus | 1 исследование | 345 |
Диагностика гепатита Е | |||
А26.06.044 | Определение антител класса M (IgM) к Hepatitis Е virus | 1 исследование | 353 |
А26.06.044 | Определение антител класса G (IgG,) к Hepatitis Е virus | 1 исследование | 345 |
Диагностика гепатита G | |||
А26.06.041 | Определение антител класса G (IgG,) к Hepatitis G virus | 1 исследование | 332 |
Диагностика сифилиса | |||
А12.06.011 | Реакция Вассермана (RW) | 1 исследование | 180 |
А26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 1 исследование | 314 |
Диагностика ИППП | — | ||
А26.06.018 | Определение антител класса G (IgG) к Chlamidia trachomatis (Хламидия трахоматис) | 1 исследование | 253 |
А26.06.058 | Определение антител класса G (IgG) к Mycoplasma hominis (Микоплазма хоминис) | 1 исследование | 272 |
А26.06.072 | Определение антител класса G (IgG) к Ureaplasma urealiticum (Уреаплазма уреалитикум) | 1 исследование | 271 |
А26.06.022 | Определение антител класса M (IgM) к Cytomegalovirus (ЦМВ) | 1 исследование | 267 |
А26.06.022 | Определение антител класса G (IgG) к Cytomegalovirus (ЦМВ) | 1 исследование | 262 |
А26.06.045 | Определение антител класса M (IgM) к Herpes simplex virus 1, 2 (ВПГ1,2) | 1 исследование | 245 |
А26.06.045 | Определение антител класса G (IgG) к Herpes simplex virus 1, 2 (ВПГ1,2) | 1 исследование | 267 |
Диагностика краснухи | |||
А26.06.071 | Определение антител класса M (IgM) к Rubella virus (краснуха) | 1 исследование | 286 |
А26.06.071 | Определение антител класса G (IgG) к Rubella virus (краснуха) | 1 исследование | 263 |
Диагностика кори | |||
А26.06.056 | Определение антител класса M (IgM) к Measlis virus (корь) | 1 исследование | 295 |
А26.06.056 | Определение антител класса G (IgG) к Measlis virus (корь) | 1 исследование | 278 |
Диагностика ветряной оспы | |||
А26.06.084 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы (Varicella virus) в крови | 1 исследование | 574 |
А26.06.084 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы (Varicella virus) в крови | 1 исследование | 574 |
Диагностики гельминтозов и простейших | |||
А26.06.032 | Определение антител класса A,M,G (IgA,IgM, IgG) к антигенам Giardia lamblia (Лямблия) | 1 исследование | 269 |
А26.06.081 | Определение антител класса M (IgM) к Toxoplasma gondii (Токсоплазма) | 1 исследование | 262 |
А26.06.081 | Определение антител класса G (IgG) к Toxoplasma gondii (Токсоплазма) | 1 исследование | 262 |
А26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к Echinococcus granulosus (Эхинококк) | 1 исследование | 284 |
А26.06.080 | Определение антител класса G (IgG) к Toxocara canis (Токсокара) | 1 исследование | 284 |
А26.06.062 | Определение антител класса G (IgG) к Opistorchis felineus (Описторхис) | 1 исследование | 284 |
А26.06.079 | Определение антител класса G (IgG) к Trichinella spp.(Трихинелла) | 1 исследование | 284 |
Диагностика желудочно-кишечных заболеваний | |||
А26.06.033 | Определение суммарных антител к Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори) | 1 исследование | 271 |
Определение концентрации пепсиногена-1 в сыворотке крови | 1 исследование | 801 | |
Определение концентрации пепсиногена-2 в сыворотке крови | 1 исследование | 801 | |
А09.05.057 | Определение концентрации гастрина-17 в сыворотке крови | 1 исследование | 801 |
Диагностика аутоиммунных и системных заболеваний | |||
A12.06.010 | Исследование антител класса G (IgG) к двухцепочной ДНК (а-ДНК IgG) | 1 исследование | 714 |
A12.06.035 | Исследование антител к антигенам митохондрий (АМА) | 1 исследование | 906 |
A12.06.010 | Исследование антинуклеарных антител (ANA) | 1 исследование | 973 |
A12.06.037 | Исследование антинейтрофильных антител (ANCA) | 1 исследование | 1.020 |
Исследование антител к цитруллинированным антигенам (АССР) | 1 исследование | 1.410 | |
Выявление опухолевых маркеров | |||
A09.05.091 | Исследование уровня α- фетопротеина в сыворотке крови (АФП) | 1 исследование | 435 |
A09.05.135 | Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА) | 1 исследование | 437 |
A09.05.201 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 1 исследование | 458 |
A09.05.207 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 1 исследование | 462 |
A09.05.208 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 1 исследование | 451 |
A09.05.206 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 15.3 в крови | 1 исследование | 477 |
A09.31.009 | Исследование уровня свободного β-субъединицы хорионического гонадотропина в крови (Свободная β –ХГЧ) | 1 исследование | 440 |
Выявление гормонов | |||
А09.05.218 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т-3) в сыворотки крови | 1 исследование | 422 |
А09.05.064 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови | 1 исследование | 415 |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (ТТГ) | 1 исследование | 407 |
А12.06.045 | Исследование уровня антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови (Анти-ТПО) | 1 исследование | 389 |
А09.05.121 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови (атТГ) | 1 исследование | 541 |
А09.06.046 | Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ат к рцТТГ) в крови | 1 исследование | 1.010 |
А09.05.141 | Исследование уровня свободного кортизола в крови | 1 исследование | 331 |
А09.28.038 | Исследование уровня свободного кортизола в моче | 1 исследование | 670 |
А09.05.092 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 1 исследование | 346 |
А09.05.088 | Исследование уровня пролактина в крови | 1 исследование | 348 |
А09.05.079 | Исследование уровня тестостерона в крови | 1 исследование | 345 |
A09.05.158 | Определение уровня прогестерона в крови | 1 исследование | 478 |
A09.05.159 | Исследование уровня эстрадиола в крови | 1 исследование | 495 |
А09.05.136 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 1 исследование | 343 |
А09.05.137 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 1 исследование | 349 |
А09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови (СТГ). | 1 исследование | 470 |
А09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ) | 1 исследование | 658 |
А09.05.154 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭАС) | 1 исследование | 482 |
А09.05.125 | Исследование уровня ренина в крови | 1 исследование | 1.112 |
А09.05.069 | Исследование уровня альдостерона в крови | 1 исследование | 576 |
А09.05.059 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (ПТГ) | 1 исследование | 588 |
А09.05.144 | Исследование уровня 17- ОН прогестерона в крови | 1 исследование | 476 |
Исследование уровня метанефрина в моче | 1 исследование | 908 | |
Исследование уровня нормаметанефрина в моче | 1 исследование | 908 | |
Контроль гумарального иммунитета | |||
А09.05.055 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е (IgМ) | 1 исследование | 251 |
А09.05.055 | Исследование уровня общего иммуноглобулина М (IgМ) | 1 исследование | 261 |
А09.05.055 | Исследование уровня общего иммуноглобулина А (IgА) | 1 исследование | 261 |
А09.05.055 | Исследование уровня общего иммуноглобулина G (IgG) | 1 исследование | 261 |
Вирусные кишечные инфекции | |||
Экспресс-тест на обнаружение ротавируса в кале | 1 исследование | 311 | |
Экспресс-тест на обнаружение энтеровируса в кале | 1 исследование | 686 | |
Экспресс-тест на обнаружение геногрупп I и II норавирусав кале | 1 исследование | 1.698 | |
Групповая принадлежность крови | |||
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 исследование | 206 |
А12.05.006 | Определение резус-фактора | 1 исследование | 204 |
А12.06.012 | Определение титра антител | 1 исследование | 212 |
А12.05.007 | Фенотипирование группы крови | 1 исследование | 1.460 |
Коагулологические исследования | |||
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени и международного нормализованного отношенияв крови или в плазме (ПО и МНО) | 1 исследование | 473 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови (ТВ) | 1 исследование | 266 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 исследование | 162 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 исследование | 325 |
А09.20.003 | Определение Д-димера | 1 исследование | 862 |
А09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови (АТ III) | 1 исследование | 604 |
А09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 1 исследование | 543 |
A12.05.048 | Исследование уровня а2-антиплазмина в крови | 1 исследование | 450 |
А09.05.130 | Исследование уровня протеина C в крови | 1 исследование | 742 |
А12.05.015 | Исследование времени свертывания и кровотечения | 1 исследование | 116 |
ПЦР-исследования | |||
Урогенитальные инфекции | |||
A26.21.007 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidia trachomatis) | 1 исследование | 220 |
A26.20.020.002 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на микоплазму (Mycoplasma hominis) | 1 исследование | 220 |
A26.20.020.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum) | 1 исследование | 220 |
A26.20.020.003 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на гарднереллу (Gardnerella vaginalis) | 1 исследование | 220 |
А26.20.020.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на (Trichomonas vaginalis) | 1 исследование | 220 |
А26.20.020.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на (Mycoplasma genitalium) | 1 исследование | 220 |
А26.20.020.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на (Candida albicans) | 1 исследование | 220 |
А26.20.020.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на (Neisseria gonorrhoeae) | 1 исследование | 220 |
Герпесвирусные инфекции | |||
A26.20.010 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1, 2(Herpes simplex virus 1, 2) | 1 исследование | 220 |
A26.20.011 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 1 исследование | 220 |
А26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна – Барра (Epstein — Barr virus) | 1 исследование | 758 |
А26.01.007 | Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с высыпаний на вирус ветрянки (Varicella zoster virus) | 1 исследование | 772 |
Папилломавирусные инфекции | |||
А26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus), типы 16 (HPV 16) | 1 исследование | 220 |
А26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus), типы 18(HPV 18) | 1 исследование | 220 |
А26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus), ВПЧ квант-21(типы 6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) (HPV Квант-21) | 1 исследование | 1.521 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин | |||
Фемофлор Скрин | 1 исследование | 1.429 | |
Диагностика вирусных гепатитов | |||
A26.05.020 | Качественное определение ДНК гепатита В | 1 исследование | 757 |
A26.05.020 | Количественное определение ДНК гепатита В | 1 исследование | 1.148 |
A26.05.020 | Генотипирование гепатита В | 1 исследование | 1.217 |
A26.05.019 | Качественное определение РНК гепатита С | 1 исследование | 779 |
A26.05.019 | Количественное определение РНК гепатита С | 1 исследование | 1.447 |
A26.05.019 | Генотипирование гепатита С | 1 исследование | 1.217 |
A26.05.023 | Качественное определение ДНК гепатита Д | 1 исследование | 778 |
A26.05.023 | Количественное определение ДНК гепатита Д | 1 исследование | 1.311 |
Генетика | |||
HLA-B27 | 1 исследование | 948 | |
IL 28 B | 1 исследование | 994 | |
Кардиогенетика гипертонии | 1 исследование | 1.523 | |
Онкогенетика. Риск развития рака молочной железы | 2 исследования | 1.660 | |
Диагностика вирусов гриппа | |||
(Приказ №660 от 15.12.2017г.) | |||
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость (руб) |
A26.08.019 | Выявление РНК вируса гриппа А (Influenzavirus A) и В ((Influenzavirus В) | 1 исследование | 1.370 |
A26.08.038.001 | Типирование (идентификация субтипов H1N1 и H3N2) вирусов гриппа А ((Influenzavirus A) | 1 исследование | 1.390 |
A26.08.038.001 | Выявление РНК вирусов пандемического гриппа (H1N1) подобных штамму А\California\04\09 (свиной грипп) | 1 исследование | 1.200 |
A26.08.038.001 | Выявление РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) и идентификации субтипа H5N1 («птичий грипп») | 1 исследование | 1.260 |
A26.08.020.001 A26.08.022.001 A26.08.023.001 A26.08.024.001 A26.08.025.001 A26.08.026.001 A26.08.027.001 A26.08.028.001 | Выявления возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ) РНК респираторносинцитиального вируса (human Respiratory Syncytial virus — hRSv), метапневмовируса (human Metapneumovirus-hMpv), вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов (human Parainfluenza virus-1-4-hPiv), коронавирусов (human Coronavirus — hCov), риновирусов (human Rhinovirus — hRv), ДНК аденовирусов групп В, С и Е (human Adenovirus B, C, E — hAdv) и бокавируса (human Bocavirus — hBov) | 1 исследование | 1.630 |
Полный комплекс исследование на РНК вируса гриппа А, В и ОРВИ | 1 исследование | 3.210 | |
(Приказ №510 от 28.12.2018) | |||
Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость | |
Исследование транссудатов и экссудатов | исследование | 450 | |
Исследование уровня хлоридов в крови | исследование | 190 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница»
Все права защищены © 2019
develped by amai-lab.com