Рентгенография | |||
(Приказ № 267 от 22.05.2018г.) | |||
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, рублей |
А.06.09.007 | Рентгенография легких с описанием В ОДНОЙ ПРОЕКЦИИ | 1 снимок | 500 |
А.06.09.007 | Рентгенография легких с описанием В ДВУХ ПРОЕКЦИЯХ | 2 снимка | 750 |
А.06.16.006 | Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки, и пищевода с описанием | 4 снимка | 1.500 |
А.06.18.001 | Ирригоскопия с описанием | 1 снимок | 1.900 |
А.06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава с описанием В ОДНОЙ ПРОЕКЦИИ | 1 снимок | 550 |
А.06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава с описанием В ДВУХ ПРОЕКЦИЯХ | 2 снимка | 700 |
А.06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава с описанием В ОДНОЙ ПРОЕКЦИИ | 1 снимок | 550 |
А.06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава с описанием В ДВУХ ПРОЕКЦИЯХ | 2 снимка | 650 |
А.06.03.028 | Рентгенография кости верхних конечностей с описанием В ОДНОЙ ПРОЕКЦИИ | 1 снимок | 450 |
А.06.03.028 | Рентгенография кости верхних конечностей с описанием В ДВУХ ПРОЕКЦИЯХ | 2 снимка | 650 |
А.06.03.032 | Рентгенография кисти руки с описанием В ОДНОЙ ПРОЕКЦИИ | 1 снимок | 400 |
А.06.03.032 | Рентгенография кисти руки с описанием В ДВУХ ПРОЕКЦИЯХ | 2 снимка | 700 |
А.06.03.043 | Рентгенография кости нижних конечностей с описанием В ОДНОЙ ПРОЕКЦИИ | 1 снимок | 650 |
А.06.03.043 | Рентгенография кости нижних конечностей с описанием В ДВУХ ПРОЕКЦИЯХ | 2 снимка | 750 |
А.06.04.005 | Рентгенография коленного сустава с описанием В ОДНОЙ ПРОЕКЦИИ | 1 снимок | 550 |
А.06.04.005 | Рентгенография коленного сустава с описанием В ДВУХ ПРОЕКЦИЯХ | 2 снимка | 730 |
А.06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава с описанием В ОДНОЙ ПРОЕКЦИИ | 1 снимок | 550 |
А.06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава с описанием В ДВУХ ПРОЕКЦИЯХ | 2 снимка | 700 |
А.06.03.052 | Рентгенография стопы с описанием В ОДНОЙ ПРОЕКЦИИ | 1 снимок | 450 |
А.06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях с описанием | 2 снимка | 750 |
А.06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с описанием В 1 ПРОЕКЦИИ | 1 снимок | 400 |
А.06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с описанием В 2 ПРОЕКЦИЯХ | 2 снимка | 650 |
А.06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с описанием В ОДНОЙ ПРОЕКЦИИ | 1 снимок | 410 |
А.06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с описанием В ДВУХ ПРОЕКЦИЯХ | 2 снимка | 750 |
А.06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследовния и проекции с описанием В ЧЕТЫРЕХ ПРОЕКЦИЯХ | 4 снимка | 650 |
А.06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции с описанием в ЧЕТЫРЕХ ПРОЕКЦИЯХ, С1, С2 через рот шейный отдел | 4 снимка | 775 |
А.06.03.041 | Рентгенография всего таза с описанием | 1 снимок | 750 |
А.06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) с описанием | 1 снимок | 630 |
А.06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика с описанием | 1 снимок | 420 |
А.06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения с описанием | 1 снимок | 420 |
А.06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях с описанием | 1 снимок | 650 |
А.06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух нос с описанием | 1 снимок | 500 |
А06.03.015 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с описанием в 1-проекции | 1 снимок | 410 |
А06.03.015 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях с описанием | 2 снимка | 750 |
Запись на CD-R диск | 1 диск | 150 | |
Повторная выдача протокола R-исследования | 1 протокол | 120 | |
Выдача снимка R-исследования на термопленку | 2 снимка | 250 | |
(Приказ №632 от 07.11.2019) | |||
Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, рублей | |
Маммография с описанием в 1 проекции | 1 снимок | 905 | |
Маммография с описанием в 2 проекциях | 1 снимок | 1770 | |
Ультразвуковая диагностика | |||
(Приказ № 171 от 27.02.2017г.) | |||
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
А.04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (определение беременности до 10 недель) | 1 исследование | 900 |
А.04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (свыше 10 недель) | 1 исследование | 1.100 |
А.04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 790 |
А.04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 исследование | 790 |
А.04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 исследование | 800 |
А.04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 исследование | 1.300 |
А.04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 исследование | 580 |
А.04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 исследование | 580 |
A.04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследование | 580 |
А.04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исследование | 580 |
А.04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 исследование | 580 |
А.04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 1 исследование | 790 |
А.04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 исследование | 400 |
А.04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 400 |
А.04.10.002 | Эхокардиография | 1 исследование | 1.500 |
А.04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 1.500 |
Ультразвуковая диагностика | |||
(Приказ № 277 от 01.06.2018г.) | |||
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, рублей |
A04.12.002.001 | УЗИ вен нижних конечностей со спектральным анализом и цветным доплеровским картированием | 1 исследование | 2400 |
A04.12.002.001 | УЗИ артерий нижних конечностей со спектральным анализом и цветным доплеровским картированием | 1 исследование | 1940 |
Компьютерная томография | |||
(Приказ № 268 от 22.05.2018г.) | |||
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
А.06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием и описанием (печень, селезенка, почки, надпочечники, сосуды брюшной полости, поджелудочная железа) | 1 исследование | 10.010 |
А.06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастирования с описанием | 1 исследование | 6.500 |
А.06.09.005. | Компьютерная томография органов грудной полости с описанием | 1 исследование | 2.880 |
А.06.08.009 | Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи с описанием | 1 исследование | 3.570 |
А.06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей с описанием | 1 исследование | 2.880 |
А.06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) с описанием | 1 исследование | 2.815 |
А.06.03.062 | Компьютерная томография кости с описанием | 1 исследование | 2.880 |
А.06.03.002. | Компьютерная томография головы и структур головного мозга с описанием | 1 исследование | 3.270 |
А.06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани с описанием | 1 исследование | 2.350 |
А.06.26.006 | Компьютерная томография глазницы с описанием | 1 исследование | 2.350 |
А.06.25.003 | Компьютерная томография височной кости с описанием | 1 исследование | 3.700 |
А.06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности с описанием | 1 исследование | 2.880 |
А.06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности с описанием | 1 исследование | 2.880 |
A.11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (КОНТРАСТ 50 мл.) | 1 исследование | 3.050 |
A.11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (КОНТРАСТ 100 мл.) | 1 исследование | 4.300 |
А.06.03.069 | Компьютерная томография таза, тазобедренных суставов, крестцово-подвздошных сочленений | 1 исследование | 3.060 |
A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 1 исследование | 6.500 |
A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 1 исследование | 6.300 |
Выдача изображения на лазерной пленке | 1 изображение | 400 | |
Запись результатов исследований на компакт-диск | 1 исследование | 190 | |
Повторная распечатка протокола КТ-исследования | 1 исследование | 120 | |
ПРИМЕЧАНИЕ | * — цены указаны со стоимостью контрастного препарата. | ||
Функциональная диагностика | |||
(Приказ № 260 от 06.04.2015г) | |||
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 1 исследование | 270 |
А12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 1 исследование | 450 |
A12.10.005 | Велоэргометрия | 1 исследование | 1.210 |
А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1 исследование | 1.460 |
Гинекологические услуги | |||
(Приказ № 22 от 12.01.2015г) | |||
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
А16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 1 операция | 2.570 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1 манипуляция | 680 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 манипуляция | 390 |
(Приказ №314 от 27.06.2018 г) | |||
А16.20.079 | Диагностическая аспирация полости матки | 1 операция | 2.500 |
Эндоскопические исследования | |||
(Приказ № 763 от 25.12.2014г.) | |||
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
A03.16.001.003 | Эзофагогастродуоденоскопия флуоресцентная | 1 исследование | 1.780 |
A03.09.001 | Бронхоскопия | 1 исследование | 2.000 |
A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 1 исследование | 2.720 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия (диагностическая) | 1 исследование | 780 |
Отделение анестезиологии-реанимации | |||
(Приказ № 259 от 06.04.2015г) | |||
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
В 01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) с применением препарата «Кетамин» | услуга | 1.370 |
В 01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) с применением препарата «Рекофол» | услуга | 1.970 |
А18.05.001 | Плазмаферез | услуга | 18.560 |
Гастроэнтерологическое отделение | |||
(Приказ № 170 от 27.02.2017г) | |||
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
А09.19.002 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 исследование | 950 |
Кардиотокография плода | |||
(Приказ № 199 от 14.03.2017г) | |||
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
А.05.31.001 | Кардиотокография плода | 1 исследование | 1.316 |
Медосмотр на освидетельствование для получения лицензии на оружие ф. 046-1 (личное) | |||
(Приказ № 244 от 27.03.2015г.) | |||
Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
Медицинская комиссия на ношение оружия | 1 профосмотр | 600 | |
При себе иметь: ФЛГ, справку от психиатра и нарколога, военный билет, 1 фото 3х4 см. |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница»
Все права защищены © 2019
develped by amai-lab.com